
Participate in the tournament by voting on the duels

3128
Champions League Tournament
350
Reward Pool
Leaderboard
# | NAME | DUELS | VICTORIES | SPENT | EARNED | PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β |
Load more